e
Uitvoeringen en specificaties- Advance
Technische gegevens
Motor | |||
---|---|---|---|
Type | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Batterij | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Batterijcapaciteit | 35,5 kWh | 35,5 kWh | 35,5 kWh |
Prestaties | |||
---|---|---|---|
Max. vermogen | 154 pk | 154 pk | 154 pk |
Max. koppel | 315 Nm | 315 Nm | 315 Nm |
Rijbereik | tot 220 km | tot 220 km | tot 220 km |
Verbruik | 18/20 kWh/100 km | 18/20 kWh/100 km | 18/20 kWh/100 km |
CO2 uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
Draaicirkel | 8,6 m | 8,6 m | 8,6 m |
Aandrijving | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving |
Oplaadsysteem | |||
---|---|---|---|
Wisselstroom | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW |
Gelijkstroom | 50 kW | 50 kW | 50 kW |
Technologie | |||
---|---|---|---|
Buitenspiegelsysteem op basis van cameras | yes | yes | yes |
Elektrische parkeerrem met Automatic Brake Hold | yes | yes | yes |
Regeling sterkte regeneratief remmen | yes | yes | yes |
My Honda+ app | yes | yes | yes |
Klimaatregeling vóór vertrek | yes | yes | yes |
Planning wachttijd voor opladen | yes | yes | yes |
Single Pedal Control | yes | yes | yes |
Vooruitontdooiing | yes | yes | yes |
Honda Parking Pilot | yes | yes | yes |
Comfort | |||
---|---|---|---|
Lederen stuurwiel | yes | yes | yes |
Automatische airco | yes | yes | yes |
Stoelverwarming vooraan | yes | yes | yes |
Opbergruimte voor oplaadkabel | yes | yes | yes |
Sfeerverlichting | yes | yes | yes |
Opbergvak mobiele telefoon | yes | yes | yes |
Achteruitrijcamera | yes | yes | yes |
Parkeersensoren (voor- en achteraan) | yes | yes | yes |
Verwarmd stuurwiel | yes | yes | yes |
230 V-stopcontact | yes | yes | yes |
Premium audiosysteem (8 luidsprekers) | yes | yes | yes |
Afzonderlijke versterker | yes | yes | yes |
Audio & Communicatie | |||
---|---|---|---|
Honda Connect met HERE-navigatie | yes | yes | yes |
Bluetooth handsfree-systeem | yes | yes | yes |
HDMI uitgang | yes | yes | yes |
4 USB-aansluitingen | yes | yes | yes |
6 luidsprekers | yes | yes | yes |
Infotainmentbediening aan het stuur | yes | yes | yes |
Oplaadaansluiting | yes | yes | yes |
---|---|---|---|
Geïntegreerde antenne | yes | yes | yes |
Uitklappende deurhandgrepen | yes | yes | yes |
Sky-dak | yes | yes | yes |
Privacy Glass (achteraan) | yes | yes | yes |
Achterspoiler | yes | yes | yes |
Automatische LED-koplampen | yes | yes | yes |
LED-dagrijlichten | yes | yes | yes |
High Beam Support systeem | yes | yes | yes |
Velgen | |||
---|---|---|---|
16 inch | yes | yes | yes |
17 inch | optional | optional | optional |
Veiligheid | |||
---|---|---|---|
Adaptieve Cruise Control | yes | yes | yes |
Botsing- en letselbeperkend remsysteem | yes | yes | yes |
Intelligente snelheidsbregrenzer | yes | yes | yes |
Rijstrookassistentie | yes | yes | yes |
Rijwegassistentie | yes | yes | yes |
Verkeersbordenherkenning | yes | yes | yes |
Voorliggervertrekmelding | yes | yes | yes |
Alarmsysteem en startonderbreker | yes | yes | yes |
Smart Entry & Start | yes | yes | yes |
Centraal cameraspiegelsysteem | yes | yes | yes |
Dodehoekinformatie | yes | yes | yes |
Uitparkeermonitor | yes | yes | yes |
- Standaard meegeleverd
- Beschikbaar als optie
- Niet beschikbaar